• 20. 21/19 Younghyun CHA_KOR 20. 21/19 Younghyun CHA_KOR
  • 20. 21/19 Younghyun CHA_KOR 20. 21/19 Younghyun CHA_KOR
  • 20. 21/19 Younghyun CHA_KOR 20. 21/19 Younghyun CHA_KOR
  • 20. 21/19 Younghyun CHA_KOR 20. 21/19 Younghyun CHA_KOR
  • 20. 21/19 Younghyun CHA_KOR 20. 21/19 Younghyun CHA_KOR
  • 19. 19/16 Basar OKTAR_TUR 19. 19/16 Basar OKTAR_TUR
  • 19. 19/16 Basar OKTAR_TUR 19. 19/16 Basar OKTAR_TUR
  • 19. 19/16 Basar OKTAR_TUR 19. 19/16 Basar OKTAR_TUR
  • 19. 19/16 Basar OKTAR_TUR 19. 19/16 Basar OKTAR_TUR
  • 23. 24/23 Gabriele FRANGIPANI_ITA 23. 24/23 Gabriele FRANGIPANI_ITA
  • 23. 24/23 Gabriele FRANGIPANI_ITA 23. 24/23 Gabriele FRANGIPANI_ITA
  • 23. 24/23 Gabriele FRANGIPANI_ITA 23. 24/23 Gabriele FRANGIPANI_ITA
  • 23. 24/23 Gabriele FRANGIPANI_ITA 23. 24/23 Gabriele FRANGIPANI_ITA
  • 14. 20/10 Tatsuya TSUBOI_JPN 14. 20/10  Tatsuya TSUBOI_JPN
  • 14. 20/10 Tatsuya TSUBOI_JPN 14. 20/10  Tatsuya TSUBOI_JPN
  • 14. 20/10 Tatsuya TSUBOI_JPN 14. 20/10  Tatsuya TSUBOI_JPN
  • 14. 20/10 Tatsuya TSUBOI_JPN 14. 20/10  Tatsuya TSUBOI_JPN
  • 21. 23/20 Nikolaj MAJOROV_SWE 21. 23/20 Nikolaj MAJOROV_SWE
  • 21. 23/20 Nikolaj MAJOROV_SWE 21. 23/20 Nikolaj MAJOROV_SWE
  • 21. 23/20 Nikolaj MAJOROV_SWE 21. 23/20 Nikolaj MAJOROV_SWE
  • 21. 23/20 Nikolaj MAJOROV_SWE 21. 23/20 Nikolaj MAJOROV_SWE
  • 21. 23/20 Nikolaj MAJOROV_SWE 21. 23/20 Nikolaj MAJOROV_SWE
  • 21. 23/20 Nikolaj MAJOROV_SWE mit Eltern 21. 23/20 Nikolaj MAJOROV_SWE mit Eltern
  • 16. 13/17 Ivan SHMURATKO_UKR 16. 13/17 Ivan SHMURATKO_UKR
  • 16. 13/17 Ivan SHMURATKO_UKR 16. 13/17 Ivan SHMURATKO_UKR
  • 16. 13/17 Ivan SHMURATKO_UKR 16. 13/17 Ivan SHMURATKO_UKR
  • 17. 15/18 Mark GORODNITSKY _ISR 17. 15/18 Mark GORODNITSKY _ISR
  • 17. 15/18 Mark GORODNITSKY _ISR 17. 15/18 Mark GORODNITSKY _ISR
  • 17. 15/18 Mark GORODNITSKY _ISR 17. 15/18 Mark GORODNITSKY _ISR
  • 17. 15/18 Mark GORODNITSKY _ISR 17. 15/18 Mark GORODNITSKY _ISR
  • 13. 16/14 Vladimir LITVINTSEV_AZE 13. 16/14 Vladimir LITVINTSEV_AZE
  • 13. 16/14 Vladimir LITVINTSEV_AZE 13. 16/14 Vladimir LITVINTSEV_AZE
  • 13. 16/14 Vladimir LITVINTSEV_AZE 13. 16/14 Vladimir LITVINTSEV_AZE
  • 13. 16/14 Vladimir LITVINTSEV_AZE 13. 16/14 Vladimir LITVINTSEV_AZE
  • 15. 17/15 Matyas BELOHRADSKY_CZE 15. 17/15 Matyas BELOHRADSKY_CZE
  • 15. 17/15 Matyas BELOHRADSKY_CZE 15. 17/15 Matyas BELOHRADSKY_CZE
  • 15. 17/15 Matyas BELOHRADSKY_CZE 15. 17/15 Matyas BELOHRADSKY_CZE
  • 15. 17/15 Matyas BELOHRADSKY_CZE 15. 17/15 Matyas BELOHRADSKY_CZE
  • 15. 17/15 Matyas BELOHRADSKY_CZE 15. 17/15 Matyas BELOHRADSKY_CZE
  • 18. 14S+2F Luc MAIERHOFER_AUT 18. 14S+2F Luc MAIERHOFER_AUT
  • 18. 14S+2F Luc MAIERHOFER_AUT 18. 14S+2F Luc MAIERHOFER_AUT
  • 18. 14S+2F Luc MAIERHOFER_AUT 18. 14S+2F Luc MAIERHOFER_AUT
  • _9_12SP_FP8_Koshiro_SHIMADA_JPN _9_12SP_FP8_Koshiro_SHIMADA_JPN
  • _9_12SP_FP8_Koshiro_SHIMADA_JPN _9_12SP_FP8_Koshiro_SHIMADA_JPN
  • _9_12SP_FP8_Koshiro_SHIMADA_JPN _9_12SP_FP8_Koshiro_SHIMADA_JPN
  • _9_12SP_FP8_Koshiro_SHIMADA_JPN _9_12SP_FP8_Koshiro_SHIMADA_JPN
  • _9_12SP_FP8_Koshiro_SHIMADA_JPN _9_12SP_FP8_Koshiro_SHIMADA_JPN
  • _9_12SP_FP8_Koshiro_SHIMADA_JPN _9_12SP_FP8_Koshiro_SHIMADA_JPN
  • 5. 10S+3F Stephen GOGOLEV_CAN 5. 10S+3F Stephen GOGOLEV_CAN
  • 5. 10S+3F Stephen GOGOLEV_CAN 5. 10S+3F Stephen GOGOLEV_CAN
  • 5. 10S+3F Stephen GOGOLEV_CAN 5. 10S+3F Stephen GOGOLEV_CAN
  • 5. 10S+3F Stephen GOGOLEV_CAN 5. 10S+3F Stephen GOGOLEV_CAN
  • 5. 10S+3F Stephen GOGOLEV_CAN 5. 10S+3F Stephen GOGOLEV_CAN
  • 7. 11S+7F Irakli MAYSURADZE_GEO 7. 11S+7F Irakli MAYSURADZE_GEO
  • 7. 11S+7F Irakli MAYSURADZE_GEO 7. 11S+7F Irakli MAYSURADZE_GEO
  • 7. 11S+7F Irakli MAYSURADZE_GEO 7. 11S+7F Irakli MAYSURADZE_GEO
  • 7. 11S+7F Irakli MAYSURADZE_GEO 7. 11S+7F Irakli MAYSURADZE_GEO
  • 7. 11S+7F Irakli MAYSURADZE_GEO 7. 11S+7F Irakli MAYSURADZE_GEO
  • 7. 11S+7F Irakli MAYSURADZE_GEO 7. 11S+7F Irakli MAYSURADZE_GEO
  • 4. 9S+5F Artur DANIELIAN_RUS 4. 9S+5F Artur DANIELIAN_RUS
  • 4. 9S+5F Artur DANIELIAN_RUS 4. 9S+5F Artur DANIELIAN_RUS
  • 4. 9S+5F Artur DANIELIAN_RUS 4. 9S+5F Artur DANIELIAN_RUS
  • 4. 9S+5F Artur DANIELIAN_RUS 4. 9S+5F Artur DANIELIAN_RUS
  • 4. 9S+5F Artur DANIELIAN_RUS 4. 9S+5F Artur DANIELIAN_RUS
  • 4. 9S+5F Artur DANIELIAN_RUS 4. 9S+5F Artur DANIELIAN_RUS
  • 6. 8S+6F Adam SIAO HIM FA_FRA 6. 8S+6F Adam SIAO HIM FA_FRA
  • 6. 8S+6F Adam SIAO HIM FA_FRA 6. 8S+6F Adam SIAO HIM FA_FRA
  • 6. 8S+6F Adam SIAO HIM FA_FRA 6. 8S+6F Adam SIAO HIM FA_FRA
  • 6. 8S+6F Adam SIAO HIM FA_FRA 6. 8S+6F Adam SIAO HIM FA_FRA
  • 6. 8S+6F Adam SIAO HIM FA_FRA 6. 8S+6F Adam SIAO HIM FA_FRA
  • 12. 7S+13F Joseph PHAN_CAN 12. 7S+13F Joseph PHAN_CAN
  • 12. 7S+13F Joseph PHAN_CAN 12. 7S+13F Joseph PHAN_CAN
  • 12. 7S+13F Joseph PHAN_CAN 12. 7S+13F Joseph PHAN_CAN
  • 10_4S+11F Petr GUMENNIK_RUS 10_4S+11F Petr GUMENNIK_RUS
  • 10_4S+11F Petr GUMENNIK_RUS 10_4S+11F Petr GUMENNIK_RUS
  • 10_4S+11F Petr GUMENNIK_RUS 10_4S+11F Petr GUMENNIK_RUS
  • 10_4S+11F Petr GUMENNIK_RUS 10_4S+11F Petr GUMENNIK_RUS
  • 10_4S+11F Petr GUMENNIK_RUS 10_4S+11F Petr GUMENNIK_RUS
  • 10_4S+11F Petr GUMENNIK_RUS 10_4S+11F Petr GUMENNIK_RUS
  • 10_4S+11F Petr GUMENNIK_RUS 10_4S+11F Petr GUMENNIK_RUS